Today (0) | Sábado Jun 7 (3) | Domingo Jun 8 (2) | Segunda-feira Jun 9 (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Quarta-feira Jun 11 (0) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Mais (0) |
Jun 7 21:00 | 1.45Aryna Sabalenka | 2.75Cori Gauff | 29 |
Jun 7 23:30 | 1.40Marcel Granollers Pujol / Horacio Zeballos | 2.72Joe Salisbury / Neal Skupski | 13 |
Jun 7 **:** | 2.61Alex Barrena | 1.45Kimmer Coppejans | 21 |
Jun 7 21:00 | 2.33-1.50Aryna Sabalenka | 1.57+1.50Cori Gauff | 29 |
Jun 7 23:30 | 2.11-1.50Marcel Granollers Pujol / Horacio Zeballos | 1.72+1.50Joe Salisbury / Neal Skupski | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?