0-1 2H 40' | 190.00ЖИРОНА | 8.40Ничья | 1.076АТЛЕТИКО МАДРИД | 12 |
2-1 2H 14' | 1.73ХАМ-КАМ | 3.08Ничья | 5.60МОЛЬДЕ | 26 |
0-1 1H 43' | 3.94KuPS | 3.01Ничья | 2.02Vaasa VPS | 30 |
1-0 2H 37' | 1.25ГЁТЕБОРГ | 4.40Ничья | 18.50МАЛЬМЁ | 13 |
0-0 1H 45'+2' | 3.72ВАРБЕРГС | 2.39Ничья | 2.53КАЛЬМАР | 21 |
0-1 Перерыв | 4.79Klubi 04 Helsinki | 3.17Ничья | 1.73PK-35 Helsinki | 14 | |
2-1 Перерыв | 1.093Lahti | 7.60Ничья | 18.50KaPa Helsinki | 13 |
3-1 2H 13' | 1.028SKU Ertl Glas Amstetten | 10.00Ничья | 34.00Лиферинг | 9 |
1-0 2H 39' | Charlton Athletic (n) | Ничья | Лейтон Ориент | 0 |
0-1 1H 43' | 1.74NK Celje | 3.07Ничья | 4.53Domzale | 13 | |
0-1 1H 42' | 2.78Maribor | 2.92Ничья | 2.38NK Nafta 1903 | 16 |
0-0 2H 28' | 5.20Nyiregyhaza Spartacus | 1.56Ничья | 3.42Zalaegerszegi TE | 9 |
2-0 1H 43' | 1.066FC Samgurali Tskhaltubo | 7.90Ничья | 18.00FC Dinamo Batumi | 12 |
1-2 2H 42' | 160.00FC Minsk | 7.90Ничья | 1.012FC Maxline Vitebsk | 9 |
0-0 1H 17' | 1.31Zalgiris Vilnius | 4.50Ничья | 7.30DFK Dainava | 15 |
1-0 1H 46'+1' | BFC Daugavpils | Ничья | FS Jelgava | 0 |
1-1 1H 47'+2' | 4.39FC Kyzylzhar | 2.29Ничья | 2.19FC Elimai | 9 | |
0-0 1H 46'+3' | 2.51FK Atyrau | 2.22Ничья | 3.67Kaisar Kyzylorda | 9 |
0-0 1H 2' | 13.50Tvoroyrar Boltfelag | 7.30Ничья | 1.064KI Klaksvik | 8 |
1-1 2H 42' | FC Politehnica Iasi | Ничья | Metaloglobus Bucuresti | 4 |
0-0 1H 1' | 1.42Navbahor Namangan | 3.83Ничья | 6.30Kokand 1912 | 15 |
1-0 1H 45' | 1.28Simba Dar es Salaam (n) | 3.91Ничья | 11.50RS Berkane | 9 |
3-2 2H 40' | 1.12Grorud IL | 4.98Ничья | 32.00Follo FK | 8 | |
1-0 2H 44' | 1.092ХЁНЕФОСС | 5.40Ничья | 50.00Kjelsas Fotball | 8 |
2-0 2H 10' | 1.063SV Fugen | 6.90Ничья | 15.00Innsbrucker AC | 9 |
1-3 1H 45' | 17.50Skara FC | 7.10Ничья | 1.048Herrestads AIF | 9 |
0-0 1H 14' | 2.58Gornik Zabrze II | 3.02Ничья | 2.31Gornik Polkowice | 15 |
1-0 2H 44' | 1.017Djurgardens (w) | 7.50Ничья | 175.00Brommapojkarna (w) | 9 |
0-2 1H 43' | 14.00Glasgow City (w) | 6.60Ничья | 1.075Rangers FC (w) | 12 |
1-2 2H 40' | 23.00Preah Khan Reach Svay Rieng (n) | 4.30Ничья | 1.14Phnom Penh Crown | 9 |
0-0 1H 46'+3' | 3.37Sol de America | 2.00Ничья | 3.07Rubio Nu | 9 | |
2-0 1H 46'+2' | 1.021Sportivo Carapegua | 9.00Ничья | 34.00Deportivo Santani | 9 |
0-1 2H 40' | 1.49+0.25ЖИРОНА | 2.75-0.25АТЛЕТИКО МАДРИД | 12 | |
0-1 2H 40' | 2.750.00ЖИРОНА | 1.490.00АТЛЕТИКО МАДРИД | 12 |
2-1 2H 14' | 2.12+0.25ХАМ-КАМ | 1.81-0.25МОЛЬДЕ | 26 | |
2-1 2H 14' | 1.73+0.50ХАМ-КАМ | 2.23-0.50МОЛЬДЕ | 26 | |
2-1 2H 14' | 1.49+0.75ХАМ-КАМ | 2.75-0.75МОЛЬДЕ | 26 | |
2-1 2H 14' | 3.220.00ХАМ-КАМ | 1.370.00МОЛЬДЕ | 26 |
0-1 1H 43' | 1.90-0.50KuPS | 2.02+0.50Vaasa VPS | 30 | |
0-1 1H 43' | 2.26-0.75KuPS | 1.71+0.75Vaasa VPS | 30 | |
0-1 1H 43' | 1.57-0.25KuPS | 2.53+0.25Vaasa VPS | 30 | |
0-1 1H 43' | 3.04-1.00KuPS | 1.41+1.00Vaasa VPS | 30 |
1-4 2H 42' | 2.470.00ХАЛЬМСТАД | 1.600.00ЭЛЬФСБОРГ | 6 | |
1-4 2H 42' | 1.24+0.25ХАЛЬМСТАД | 4.12-0.25ЭЛЬФСБОРГ | 6 | |
1-0 2H 37' | 2.530.00ГЁТЕБОРГ | 1.570.00МАЛЬМЁ | 13 | |
1-0 2H 37' | 1.41+0.25ГЁТЕБОРГ | 3.04-0.25МАЛЬМЁ | 13 |
0-0 1H 45'+2' | 1.79+0.25ВАРБЕРГС | 2.14-0.25КАЛЬМАР | 21 | |
0-0 1H 45'+2' | 2.490.00ВАРБЕРГС | 1.590.00КАЛЬМАР | 21 | |
0-0 1H 45'+2' | 1.57+0.50ВАРБЕРГС | 2.53-0.50КАЛЬМАР | 21 |
3-1 2H 13' | 2.20-0.25SKU Ertl Glas Amstetten | 1.73+0.25Лиферинг | 9 | |
3-1 2H 13' | 1.700.00SKU Ertl Glas Amstetten | 2.250.00Лиферинг | 9 |
1-0 2H 39' | Charlton Athletic (n) | Лейтон Ориент | 0 |
0-1 1H 43' | 1.99-1.75NK Celje | 1.85+1.75Domzale | 13 | |
0-1 1H 43' | 1.74-1.50NK Celje | 2.11+1.50Domzale | 13 | |
0-1 1H 42' | 2.05-1.00Maribor | 1.79+1.00NK Nafta 1903 | 16 | |
0-1 1H 42' | 1.75-0.75Maribor | 2.09+0.75NK Nafta 1903 | 16 |
0-0 2H 28' | 2.470.00Nyiregyhaza Spartacus | 1.520.00Zalaegerszegi TE | 9 | |
0-0 2H 28' | 1.48+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 2.56-0.25Zalaegerszegi TE | 9 |
4-0 1H 45'+1' | 1.89-0.25Turan Tovuz | 1.95+0.25Kapaz PFK | 8 | |
4-0 1H 45'+1' | 2.25-0.50Turan Tovuz | 1.64+0.50Kapaz PFK | 8 |
1-2 2H 42' | 3.040.00FC Minsk | 1.330.00FC Maxline Vitebsk | 9 | |
1-2 2H 42' | 1.22+0.25FC Minsk | 3.63-0.25FC Maxline Vitebsk | 9 |
0-0 1H 17' | 2.02-1.50Zalgiris Vilnius | 1.82+1.50DFK Dainava | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.72-1.25Zalgiris Vilnius | 2.13+1.25DFK Dainava | 15 |
1-0 1H 46'+1' | BFC Daugavpils | FS Jelgava | 0 |
1-1 1H 47'+2' | 1.92+0.25FC Kyzylzhar | 1.92-0.25FC Elimai | 9 | |
1-1 1H 47'+2' | 1.68+0.50FC Kyzylzhar | 2.19-0.50FC Elimai | 9 | |
0-0 1H 46'+3' | 2.07-0.25FK Atyrau | 1.77+0.25Kaisar Kyzylorda | 9 | |
0-0 1H 46'+3' | 1.570.00FK Atyrau | 2.360.00Kaisar Kyzylorda | 9 |
0-0 1H 2' | 1.78+2.75Tvoroyrar Boltfelag | 1.98-2.75KI Klaksvik | 8 | |
0-0 1H 2' | 2.03+2.50Tvoroyrar Boltfelag | 1.73-2.50KI Klaksvik | 8 |
1-1 2H 42' | 2.69-0.25FC Politehnica Iasi | 1.43+0.25Metaloglobus Bucuresti | 4 | |
1-1 2H 42' | 1.190.00FC Politehnica Iasi | 3.850.00Metaloglobus Bucuresti | 4 |
0-0 1H 1' | 1.79-1.00Navbahor Namangan | 2.05+1.00Kokand 1912 | 15 | |
0-0 1H 1' | 1.55-0.75Navbahor Namangan | 2.40+0.75Kokand 1912 | 15 |
1-0 1H 45' | 2.19-0.25Simba Dar es Salaam (n) | 1.68+0.25RS Berkane | 9 | |
1-0 1H 45' | 1.540.00Simba Dar es Salaam (n) | 2.420.00RS Berkane | 9 |
0-2 2H 43' | 1.300.00Ethiopia Nigd Bank | 3.000.00Adama Kenema | 6 | |
0-2 2H 43' | 3.38-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.22+0.25Adama Kenema | 6 |
3-2 2H 40' | 1.800.00Grorud IL | 2.040.00Follo FK | 8 | |
3-2 2H 40' | 3.27-0.25Grorud IL | 1.28+0.25Follo FK | 8 | |
1-0 2H 44' | 2.210.00ХЁНЕФОСС | 1.660.00Kjelsas Fotball | 8 | |
1-0 2H 44' | 1.26+0.25ХЁНЕФОСС | 3.38-0.25Kjelsas Fotball | 8 |
2-0 2H 10' | 1.860.00SV Fugen | 1.940.00Innsbrucker AC | 9 | |
2-0 2H 10' | 2.29-0.25SV Fugen | 1.57+0.25Innsbrucker AC | 9 |
1-3 1H 45' | 1.930.00Skara FC | 1.870.00Herrestads AIF | 9 | |
1-3 1H 45' | 1.56+0.25Skara FC | 2.31-0.25Herrestads AIF | 9 |
3-0 2H 44' | 1.490.00Johvi FC Phoenix | 2.360.00Tallinna JK Legion | 8 | |
3-0 2H 44' | 3.22-0.25Johvi FC Phoenix | 1.21+0.25Tallinna JK Legion | 8 |
0-2 2H 13' | 2.250.00Stabaek (w) | 1.640.00LSK Kvinner (w) | 8 | |
0-2 2H 13' | 1.62+0.25Stabaek (w) | 2.28-0.25LSK Kvinner (w) | 8 |
1-0 2H 44' | 1.350.00Djurgardens (w) | 2.960.00Brommapojkarna (w) | 9 | |
1-0 2H 44' | 3.94-0.25Djurgardens (w) | 1.18+0.25Brommapojkarna (w) | 9 |
0-2 1H 43' | 1.810.00Glasgow City (w) | 1.990.00Rangers FC (w) | 12 | |
0-2 1H 43' | 2.20-0.25Glasgow City (w) | 1.63+0.25Rangers FC (w) | 12 |
0-0 1H 46'+3' | 2.020.00Sol de America | 1.820.00Rubio Nu | 9 | |
0-0 1H 46'+3' | 1.46+0.25Sol de America | 2.61-0.25Rubio Nu | 9 | |
2-0 1H 46'+2' | 1.840.00Sportivo Carapegua | 2.000.00Deportivo Santani | 9 | |
2-0 1H 46'+2' | 2.44-0.25Sportivo Carapegua | 1.53+0.25Deportivo Santani | 9 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?