Hari ini (3) | Senin Jul 07 (0) | Selasa Jul 08 (0) | Rabu Jul 09 (0) | Kamis Jul 10 (0) | Jumat Jul 11 (0) | Sabtu Jul 12 (0) | Lainnya (0) |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.84175.50Atas | 1.88175.50Bawah | 27 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.94176.50Atas | 1.78176.50Bawah | 27 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.78175.00Atas | 1.94175.00Bawah | 27 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.89176.00Atas | 1.83176.00Bawah | 27 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.80178.50Atas | 1.92178.50Bawah | 28 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.96180.00Atas | 1.77180.00Bawah | 28 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.91179.50Atas | 1.81179.50Bawah | 28 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.85179.00Atas | 1.87179.00Bawah | 28 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.75178.00Atas | 1.98178.00Bawah | 28 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.94170.00Atas | 1.78170.00Bawah | 23 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.84169.00Atas | 1.88169.00Bawah | 23 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.78168.50Atas | 1.94168.50Bawah | 23 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.89169.50Atas | 1.83169.50Bawah | 23 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.8187.00Atas | 1.9187.00Bawah | 27 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.8987.50Atas | 1.8387.50Bawah | 27 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
1.9788.00Atas | 1.7688.00Bawah | 27 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.9388.00Atas | 1.7988.00Bawah | 28 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.8287.50Atas | 1.9087.50Bawah | 28 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.9684.00Atas | 1.7784.00Bawah | 23 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 23 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.8883.50Atas | 1.8483.50Bawah | 23 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Jul 07 05:00 Metros de Santiago -vs- Caneros del Este | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 27 |
Jul 07 05:30 Indios de San Francisco de Macoris -vs- Leones de Santo Domingo | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 28 |
Jul 07 06:00 Marineros de Puerto Plata -vs- Titanes del Distrito Nacional | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?