0-0 တိုက်ရိုက် | ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် | အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | Casey Cavaliers | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ballarat Miners | ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် | Ipswich Force | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Albury Wodonga Bandits | Hornsby Ku Ring Gai Spiders | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Keilor Thunder | ရင်းဝုဒ် ဟော့ | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eltham Wildcats | Knox Raiders | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ | Goldfields Giants | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norwood Flames | ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Waverley Falcons | 1.85+7.50ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အီးစတင်း မားဗရစ် | စတာ့ ဆက်ဘရီး | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+8.50North Adelaide Rockets | 1.85-8.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+9.50North Adelaide Rockets | 2.01-9.50ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lakeside Lightning (w) | East Perth Eagles (w) | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Penrith Panthers Basket (w) | Sydney Comets (w) | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) | ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Melbourne University BC | Camberwell Dragons | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် | ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Keysborough Cougars | Bellarine Storm | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sherbrooke Suns (w) | Pakenham Warriors (w) | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Ipswich Force | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.85230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.95231.50ဂိုးပေါ်် | 1.75231.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.80179.50ဂိုးပေါ်် | 1.90179.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.85180.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.85169.50ဂိုးပေါ်် | 1.85169.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.70168.50ဂိုးပေါ်် | 2.01168.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
2.01172.50ဂိုးပေါ်် | 1.70172.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.70170.50ဂိုးပေါ်် | 2.01170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.85171.50ဂိုးပေါ်် | 1.85171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.80170.50ဂိုးပေါ်် | 1.90170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.90151.50ဂိုးပေါ်် | 1.80151.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.85150.50ဂိုးပေါ်် | 1.85150.50ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.75196.50ဂိုးပေါ်် | 1.95196.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85197.50ဂိုးပေါ်် | 1.85197.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.95198.50ဂိုးပေါ်် | 1.75198.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.95167.50ဂိုးပေါ်် | 1.75167.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.75165.50ဂိုးပေါ်် | 1.95165.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.95177.50ဂိုးပေါ်် | 1.75177.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.75175.50ဂိုးပေါ်် | 1.95175.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.70157.50ဂိုးပေါ်် | 2.01157.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penrith Panthers Basket (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | ||
1.85164.50ဂိုးပေါ်် | 1.85164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | ||
1.80163.50ဂိုးပေါ်် | 1.90163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kalamunda Eastern Suns (w) -vs- Perth Redbacks (w) | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.75143.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kalamunda Eastern Suns (w) -vs- Perth Redbacks (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kalamunda Eastern Suns (w) -vs- Perth Redbacks (w) | ||
1.75141.50ဂိုးပေါ်် | 1.95141.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
---|---|---|
1.75188.50ဂိုးပေါ်် | 1.95188.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
1.85189.50ဂိုးပေါ်် | 1.85189.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
2.01190.50ဂိုးပေါ်် | 1.70190.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
2.01190.50ဂိုးပေါ်် | 1.70190.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.85189.50ဂိုးပေါ်် | 1.85189.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.70188.50ဂိုးပေါ်် | 2.01188.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
1.85197.50ဂိုးပေါ်် | 1.85197.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
1.70196.50ဂိုးပေါ်် | 2.01196.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
2.01198.50ဂိုးပေါ်် | 1.70198.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.70156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
2.01158.50ဂိုးပေါ်် | 1.70158.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- Casey Cavaliers | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Ipswich Force | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.70104.50ဂိုးပေါ်် | 2.01104.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85105.50ဂိုးပေါ်် | 1.85105.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.7090.50ဂိုးပေါ်် | 2.0190.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.8591.50ဂိုးပေါ်် | 1.8591.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penrith Panthers Basket (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Ipswich Force | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penrith Panthers Basket (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Kalamunda Eastern Suns (w) -vs- Perth Redbacks (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- အိုင်လာဝါရာ ဟော့ 2 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် -vs- Casey Cavaliers | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ရော့ကတ် -vs- Ipswich Force | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits -vs- Hornsby Ku Ring Gai Spiders | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keilor Thunder -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats -vs- Knox Raiders | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်ဝက်စ်ဆလန်မာ -vs- Goldfields Giants | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norwood Flames -vs- ဖောရက်စ်ဗီးလ် အီးဂဲလ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် Waverley Falcons -vs- ဟိုဘတ် ချာဂျားစ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် အီးစတင်း မားဗရစ် -vs- စတာ့ ဆက်ဘရီး | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် North Adelaide Rockets -vs- ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆောက်သန်း ဒစ်စထရစ် စပါတန်စ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lakeside Lightning (w) -vs- East Perth Eagles (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Penrith Panthers Basket (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရော့ဟမ်တန် ဖလိမ်းစ် (w) -vs- ဝါးဝစ် ဆီနိတ်တာ (w) | ||
1.80မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Melbourne University BC -vs- Camberwell Dragons | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဟုမ်းစီးတီး ဘရော့ကော့စ် -vs- ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Keysborough Cougars -vs- Bellarine Storm | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။