Сегодня (9) | Понедельник Май 12 (0) | Вторник Май 13 (0) | Среда Май 14 (0) | Четверг Май 15 (0) | Пятница Май 16 (0) | Суббота Май 17 (0) | Далее (0) |
Май 11 22:30 | 2.00Estrela da Amadora | 3.12Ничья | 3.84AVS | 15 | |
Май 12 01:00 | 2.28Морейренсе | 3.20Ничья | 3.03Эшторил-Прая | 15 | |
Май 12 01:00 | 1.54Витория Гимарайнш | 3.81Ничья | 5.80Sporting Farense | 15 | |
Май 12 03:30 | 6.80Боавишта | 4.53Ничья | 1.40Порту | 15 |
Май 11 18:00 | 1.95SC Uniao Torreense | 3.20Ничья | 3.63Leixoes | 13 | |
Май 11 21:00 | 1.40Vizela | 4.14Ничья | 6.70Academico Viseu | 13 | |
Май 11 21:00 | 2.08CD Tondela | 3.23Ничья | 3.21Alverca | 13 | |
Май 12 01:00 | 2.81Portimonense | 3.19Ничья | 2.31Porto B | 13 | |
Май 12 01:00 | 1.85Benfica B | 3.34Ничья | 3.83Пенафиел | 13 |
Май 11 22:30 | 2.57Estrela da Amadora | 2.04Ничья | 4.48AVS | 15 | |
Май 12 01:00 | 2.75Морейренсе | 2.11Ничья | 3.78Эшторил-Прая | 15 | |
Май 12 01:00 | 2.15Витория Гимарайнш | 2.22Ничья | 5.30Sporting Farense | 15 | |
Май 12 03:30 | 5.70Боавишта | 2.41Ничья | 1.95Порту | 15 |
Май 11 18:00 | 2.53SC Uniao Torreense | 2.10Ничья | 4.01Leixoes | 13 | |
Май 11 21:00 | 1.96Vizela | 2.26Ничья | 5.90Academico Viseu | 13 | |
Май 11 21:00 | 2.63CD Tondela | 2.12Ничья | 3.69Alverca | 13 | |
Май 12 01:00 | 3.37Portimonense | 2.12Ничья | 2.83Porto B | 13 | |
Май 12 01:00 | 2.36Benfica B | 2.18Ничья | 4.17Пенафиел | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?